NOVAPLYN MENU


 

L.heizer Priemysel

 

Priemyselné plynové ohrievače sú ideálne na ohrev veľkého množstva vody za výhodných nákladových podmienok. Je to optimálne a ekonomické riešenie tam, kde je neustála potreba veľkého množstva teplej vody.  Napr. športové centrá, hotely, turistické centrá, campingy, reštaurácie, telocvične, sauny, ubytovacie zariadenia, atď.

Ich zabezpečovacie zariadenia vylučujú akúkoľvek možnosť nehody. Termostatické plynové ventily s termoelektrickou poistkou a kontrolný systém spalín (DCF) namontovaný na všetkých modeloch zabraňuje úniku plynu a plynových spalín do  prostredia. Ďalšou zárukou je európsky certifikát CE pre všetky modely. 

Kvalita  je zaručená použitím prvotriednych výrobných materiálov. Smaltovanie zásobníka pri teplote 870° C a jeho pozinkovanie za tepla v hyperčistom kúpeli (podľa objemu), vonkajší plášť z plastifikovaného plechu, to sú len niektoré príklady konštruknej filozofie založenej na vysokej  kvalite výrobku. 

 

Spoľahlivosť je zabezpečená sériou kotrol počas výrobného procesu, ktorých účelom je minimalizácia alebo úplne odstránenie prípadných konštrukčných alebo funkčných závad. Prítomnosť katodickej ochrany prostredníctvom anódy z magnézia, ktorá je jednoducho vymeniteľná, zaručuje dlhú životnosť prístroja. Spoľahlivosť spočíva aj v rýchlom ohreve vody vďaka správne dimenzovaným horákom a v udržiavaní teploty vody, dosiahnutom izoláciou zo sklennej vlny s vysokou hustotou. 

Úspora spočíva vo vysokej účinnosti tohoto systému ohrevu vody a umožňuje redukovať neustále sa zvyšujúce náklady na prevádzku. 

Model G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-8 G-10 G-15 G-20
Nominálny objem l 150 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Hrubá váha kg 78 90 153 163 185 233 290 332 453 547
Čistá váha kg 71 82 127 136 154 194 241 276 377 456
Rozmery obalu cm 138x61x61 162x61x61 183x78x78 183x82x82 212x82x82 225x89x89 203x110x110 203x120x120 227x130x130 255x140x140
Napájanie plynu 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Spotreba zemného plynu m3/hod 1,16 1,16 2,68 2,68 2,68 2,68 3,49 3,49 3,49 3,49
Spotreba GPL(propán, bután) kg/h 0,863 0,863 1,988 1,988 1,988 1,988 2,581 2,581 2,581 2,581
Max. tlak bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Termický príkon kW 11,6 11,6 26,7 26,7 26,7 26,7 34,8 34,8 34,8 34,8
Užitočný príkon kW 9,7 9,7 22,4 22,9 22,5 22,9 22,9 30,2 29,6 30,2
Doba ohrevu  t=35°C min 39 52 30 39 55 66 69 87 131 161
Hod. produkcia   t=35°C l/hod 238 238 550 550 550 550 685 685 685 685
Priemer rúry na odťah spalín mm 100 100 140 140 140 140 140 140 140 140
Plynový ventil AC3 AC3 AC3 AC3 AC3 AC3 AC3 AC3 AC3 AC3
Vodný bezp. ventil * * * * * * * * * *
Ochrana proti prehriatiu * * * * * * * * * *